白鹤模具产业园建设项目(TBH01-0602-1)施工项目[A3310231120300211001001]项目信息
业务类型:工程建设
发布时间:2025-12-11
项目信息
| 项目名称 | 白鹤模具产业园建设项目(TBH01-0602-1) | 项目编号 | A3310231120300211 |
| 项目行业分类 | 房屋建筑业 | ||
| 项目总投资(万元) | 21499.21 | 资金来源 | 财政 |
| 项目地址 | 天台县白鹤镇 | ||
| 项目规模 | 本项目位于天台县白鹤镇,项目总建筑面积为48831.21m2(其中:地上44282.76m2,地下室 4548.45m2),其中7#、9#建筑面积为13429.7m2,8#建筑面积为16498.36m2,10#非机动停车棚建筑面积为875 m2,门卫建筑面积为50m2,建筑面积按照《建筑工程建筑面积计算规范GB/T50353-2013》计算规则计算。招标范围为招标人提供的施工图纸(详见招标文件第六章)所包含的主要内容为基坑围护、地下室、主体结构、幕墙、精装修、安装工程(含给排水、电气、暖通、智能化、泛光照明)、室外配套附属市政及绿化工程等,具体详工程量清单及招标图纸。 | ||
| 联系人 | 庞心怡 | 联系人地址 | 天台县白鹤镇南街27号 |
| 项目批文名称 | 关于白鹤模具产业园建设项目可行性研究报告的批复 | 项目批准文号 | 天发改投[2023]73号 |
| 项目批准单位 | 天台县发展和改革局文件 | 投资项目统一代码 | 2508-331023-89-01-344265 |
招标项目信息
| 招标项目编号 | A3310231120300211001 | ||
| 招标项目名称 | 白鹤模具产业园建设项目(TBH01-0602-1) | 标段数 | 1 |
| 招标方式 | 公开招标 | 招标组织形式 | 委托招标 |
| 招标类型 | 房屋建筑 | ||
| 招标内容与规范及招标方案说明 | 本项目位于天台县白鹤镇,项目总建筑面积为48831.21m2(其中:地上44282.76m2,地下室 4548.45m2),其中7#、9#建筑面积为13429.7m2,8#建筑面积为16498.36m2,10#非机动停车棚建筑面积为875 m2,门卫建筑面积为50m2,建筑面积按照《建筑工程建筑面积计算规范GB/T50353-2013》计算规则计算。 招标范围: 本次为施工总承包招标。所包含的主要施工内容为基坑围护、地下室、主体结构、幕墙、精装修、安装工程(含给排水、电气、暖通、智能化、泛光照明)、室外配套附属市政及绿化工程等,具体详工程量清单及招标图纸。本次招标工程造价为104652749 元(具体以预算审核报告书为准)。 | ||
| 招标人 | 天台县白鹤新农村建设有限公司 | 招标人联系电话 | 13656583799 |
| 招标人代码 | 913310235957565358 | 招标代理机构 | |
| 招标代理机构代码 | 招标代理联系人 | ||
| 招标代理联系电话 | 受理日期 | ||
标段信息
| 序 | 标段名称 | 标段预算(万元) | 计划工期(天) | 白鹤模具产业园建设项目(TBH01-0602-1)施工项目 |
10465.0 |
650 |
|---|