浙江海韵信息技术有限公司主体信息
交易主体类型:投标人
交易主体代码:9133010809704747X4
交易主体状态:已入场
入库时间:2026-08-11
营业执照
| 公司类型 | 其他有限责任(公司) | 注册资本(万元) | 9980.0 |
| 成立时间 | 2014年04月15日 | 营业期限 | 2099年12月31日 |
| 企业类别 | 集成商 | 企业负责人 | 袁利桥 |
| 登记机关 | 杭州高新技术产业开发区(滨江)市场监督管理局 | 企业基本账户 | 1202021409900292846 |
| 开户地区 | 浙江省·杭州市·滨江区 | 基本开户银行 | 中国工商银行杭州市分行滨江支行 |
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能无人飞行器销售;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备批发;软件开发;软件销售;办公设备销售;工程管理服务;安全技术防范系统设计施工服务;人工智能行业应用系统集成服务;智能机器人销售;人工智能硬件销售;智能控制系统集成;安防设备销售;智能车载设备销售;数据处理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||
企业资质
| 序 | 资质证书编号 | 发证机关 | 主项/增项 | 资质类型 | 资质等级 | 发证时间 | 截止时间 |
|---|
当前暂无信息
企业业绩
| 序 | 标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 业绩类型 | 金额 | 中标日 |
|---|
当前暂无信息